| Fiyat | : | 48.712,75 TL |
| İndirimli Fiyat (%40) | : | 29.227,65 TL Kazancınız 19.485,09 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 29.812,20 TL |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 6,5 / 8,1 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 6 / 7,5 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 10,8 |
| Faz Sayısı | 3 (Trıfaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 420 |
| Motor Gücü (hp) | 16 |
| Silindir Hacmi (cc) | 420 |
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 25 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2,6 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 1,1 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 76 |
| Ağırlık (Kg) | 77 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 685x512x550 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FACTORKGL8000CE3 |
| Marka | Factor |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.