| Fiyat | : | 237.462,36 TL |
| İndirimli Fiyat (%40) | : | 142.477,42 TL Kazancınız 94.984,94 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 145.326,97 TL |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 12 / 15 |
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 11 / 13,8 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 19,9 |
| Faz Sayısı | 3 (Trıfaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor Tipi | 2 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 292F |
| Motor Gücü (hp) | 22 |
| Silindir Hacmi (cc) | 997 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 26 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 3,3 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2,75 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 75 |
| Ağırlık (Kg) | 320 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1150x660x780 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FACTORKDK15000SC3 |
| Marka | Factor |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.