| Fiyat | : | 127.529,94 TL |
| İndirimli Fiyat (%40) | : | 76.517,97 TL Kazancınız 51.011,98 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 78.048,33 TL |
| Maksimum Güç (kW/kVA) | 8,8 / 11 |
|---|---|
| Sürekli Güç (kW/kVA) | 8 / 10 |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 14,4 |
| Faz Sayısı | 3 (Trifaze) |
| Çıkış Voltajı (V) | 230/400 |
| Güç Faktörü (Cos φ) | 1 / 0.8 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Gösterge Ekranı | Dijital |
| Motor tipi | 1 Silindir Hava Soğutmalı |
| Motor Modeli | 1100F |
| Motor Gücü (HP) | 15 |
| Silindir Hacmi (cc) | 667 |
| Çalıştırma Şekli | Marşlı |
| Yakıt Tipi | Euro Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 26 |
| Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 2,4 |
| Yağ Kapasitesi ( Lt ) | 2 |
| Yağ Tipi | 15W40 |
| Ses Seviyesi (dBA-7m) | 72 |
| Ağırlık (Kg) | 208 |
| Boyutlar (UxGxY)(mm) | 1100x545x760 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FACTORKDK11500SC3 |
| Marka | Factor |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.