| Fiyat | : | 11.405,64 TL |
| İndirimli Fiyat (%36,1) | : | 7.284,10 TL Kazancınız 4.121,54 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 7.429,78 TL |

| AĞIRLIK | 25 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 2" |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 28 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 4,5 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 30 m |
| SU EMME YÜKSEKLİĞİ | 7 m |
| YAKIT TANK KAPASİTESİ | 3,6 Lt |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ENERGY50ZB26-4Q |
| Marka | Energy |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.