| Fiyat | : | 9.524,47 TL |
| İndirimli Fiyat (%36,1) | : | 6.082,71 TL Kazancınız 3.441,75 TL |
| Kredi Kartı Tek Çekim | : | 6.204,36 TL |

| AĞIRLIK | 13 Kg |
| ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ | 1,5" |
| MAKSİMUM KAPASİTE | 12 m3 / saat |
| MOTOR GÜCÜ | 1,65 Hp 4 ZAMANLI BENZİNLİ |
| SU BASMA YÜKSEKLİĞİ | 15 m |
| SU EMME YÜKSEKLİĞİ | 7 m |
| YAKIT TANK KAPASİTESİ | 1,1 L |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ENERGY40ZB15-1,4Q |
| Marka | Energy |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.